RTGS
| # | Transfer Amount | Charges Rs. |
|---|---|---|
| 1 | Above Rs.2 lakhs to Rs.5 lakhs | 25 |
| 2 | Above Rs.5 lakhs | 50 |
NEFT
| # | Transfer Amount | Charges Rs. |
|---|---|---|
| 1 | up to Rs.10,000 | 2.50 |
| 2 | Upto Rs.1 lakh | 5 |
| 3 | Above Rs.1 lakh to Rs.2 lakhs | 15 |
| 4 | Above Rs.2 lakhs | 25 |

| # | Transfer Amount | Charges Rs. |
|---|---|---|
| 1 | Above Rs.2 lakhs to Rs.5 lakhs | 25 |
| 2 | Above Rs.5 lakhs | 50 |
| # | Transfer Amount | Charges Rs. |
|---|---|---|
| 1 | up to Rs.10,000 | 2.50 |
| 2 | Upto Rs.1 lakh | 5 |
| 3 | Above Rs.1 lakh to Rs.2 lakhs | 15 |
| 4 | Above Rs.2 lakhs | 25 |
Address:
No. 45, Nethaji Road,
Cuddalore - 607 001, Tamil Nadu,
India
Phone:
04142 - 295911
04142 - 295912
Email:
hobanking@cudbank.in
support@cudbank.in