DEPOSIT INTEREST RATE ( REVISED INT RATE EFFECT FROM 1-07-2025 )
| # | SLAB DETAILS | GENERAL PUBLIC | SENIOR CITIZEN |
|---|---|---|---|
| 1 | 7-14 Days | 3.50% | 3.50% |
| 2 | 15-30 Days | 3.75% | 3.75% |
| 3 | 31-45 Days | 4.00% | 4.00% |
| 4 | 46-90 Days | 4.50% | 4.50% |
| 5 | 91-180 Days | 4.75% | 4.75% |
| 6 | 181-364 Days | 5.50% | 6.00% |
| 7 | Up to 12 Months | 7.75% | 8.25% |
| 8 | 12 Months to 24 Months | 7.50% | 8.00% |
| 9 | 25 months to 36 Months | 6.75% | 7.25% |
| 10 | Bank Staff up to 12 months | 8.75% | 8.75% |
| 11 | Bulk Deposits Up to 12 months | 8.15% | 8.15% |
